FRANCHISE
창업비용
구분 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
가맹비 | 브랜드 및 상표 사용권 | 7,700,000 |
교육비 | 조리 및 서비스 교육 등 | 2,200,000 |
인테리어 | 목공사, 전기, 설비, 타일, 주방방수, 실내조명 공사 등(직접 시공 가능) | 38,600,000 |
간판 | 간판 사이즈에 따라 변동 | 5,500,000 |
주방기기 및 집기 | 튀김기, 냉장고, 작업대, 싱크대 등 | 6,600,000 |
초도 | 식자재 일체 | 1,500,000 |
합계 | 62,100,000 ( 단위 : 원, VAT 포함 ) |
※ 기타 위 내용에 포함되지 않은 철거비, 전기증설, 가스공사, 냉난방 기기 및 설치, 전면 유리 교체 및 쇼케이스 제작, 돌출간판, 닥트 추가 공사, 순간온수기, 어닝 등은
별도의 비용이 추가될 수 있습니다.
※ 인테리어는 직접 시공 가능하며, 직접 시공 시 감리비가 발생 합니다.